
| AUSTRALIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Nyani Quarmyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AMERIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Andrea Juan • Ana Zitti • Elizabeth Aro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brésil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Luiza Prado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jean Michel Cropsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Alejandro Wagner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Eugenia Vargas Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Norton Maza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Luz Angela Lizarazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Angel Ricardo Rios • Carlos Martiel • Reynier Novo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • L. G. Gonzalez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Omar Pimienta • Jorge Hernández |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Walter Barrientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jessica De Muro • Melanie Pullen • Lluis Barba |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Celine Wu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonésie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Dodog Soeseno • Joni Bogi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Serwan Baran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Junji Sakai • Kazuya Kitaura • Shigeru Kitagawa • Nobuyuki Osaki • Yuki Hayashi • Tomoko Inagaki • Monotori Inagaki • Masahide Kudo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Hilda Hiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corée du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Park Jeomyoung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jean-Paul Guiragossian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palestine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Walid Al Wawi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Noor Iskandar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Amer Altayeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Khaled Al Saaï | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Huang I-wen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Lin Hong-Wen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Albert Casané | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Jaume Amigo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Angiola Bonanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Lopez Aranguren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Antonio Barroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Lola Calzada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Carlos Montesinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Xussa Catala Bolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Cristina ghetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ana Donate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gemma Amat de Broto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jordi Isern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • J.L Garcia Ibanez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Julia Bonanni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Rivera Mapi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Montse Gomis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Natividad Navalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Pilar Cossio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Miguel Angel Planas Rossello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Marina Rodriguez Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Salva Alvaro Nebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Oriol Texidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Tono Carbajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Uiso Allemany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Victoria Rabal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Didier Chenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ferrante Ferranti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • William Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Wilson William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Sylviane Zurly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Evelyne Coutas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Françoise Schein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Stéphane L’hôte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Phillip Picquard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jacques Crenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Marc Brunier-Mestas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Shuck One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Patrick Rouchon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Spring Chris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Berty Skuber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AFRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ayana Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Amina Zoubir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Mónica de Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Dominique Zinkpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kitso Lynn Lelliott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Nomwindé Vivien Sawadogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Barthelemy Toguo • Guy Wouete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gastineau Massamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Côte d'Ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Joana Choumali • Roger Yapi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Nabil Boutros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinée-Conakry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Namsa Leuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Île Maurice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Nirveda Alleck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Wangechi Mutu • Wanja Kimani • Evans Mbuguwa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fatoumata Diabaté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maroc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Abdellah Ahaddaf • Malika Agueznay • Bachir Amal • Dalila Alaoui • Hamadi Ananou • A. Bel Maachi (Ghany) • Salah Benjkane • Mohamed Benyaïch • Abdelmalik Berhiss • Omar Bouragba • Mounat Charrat • Abdelkrim Domar • Mohamed Hamidi • Fatema Mazmouz • El Houssaïne Mimouni • Abderrahmane Rahoule • Khadija Tnana |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Steve Bauras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Euridice Getulio Kala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Tantua Diseye • Jude Anogwih • Peju Alatise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sénégal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Bocoum Barkinado • Maïmouna Guerresi • Soly Cisse • Ibrahima Niang dit Piniang • Mamadou Cissé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Rehema Chachage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Mouna Jemal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Victor Mutelekesha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jackson Ayana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Lien Botha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Elsa Martini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Mahmoud-Rachid Koraïchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Hamza Bounoua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kamel Yahiaoui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Arndt von Diepenbroick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Karin Fröhlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gisela Genthner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ingeborg Gerdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Andreas Haltermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Renate Hampke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Wolf Kahlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Thomas Kleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Josina von der Linden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Emily Pütter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Thomas Reissig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Carola Ruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Miray Seramet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Gisela Weimann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ute Weiss-Leder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Julio Flores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Marin Matilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ana Zitti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Susana Comezaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Roberto “Queijo” Hernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Julieta Chiappano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Sylvia Kummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azerbaidjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Chingiz Babayev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ahmed Anan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Pelagie Gbagui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bresil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Alexis Peskine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Giannotti Taiguara Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Lora Dimova Ivanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Saidou Dicko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cameroun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Toguo Tamokoue Barthelemy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jean Michel Cropsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Alejandro Wasnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Chen Hangfeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Ryu Ilseon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cote D'Ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Joana Choumal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • José Manuel Mederos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Eva Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Mohamed Abouelnaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algérie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mahmoud-Rachid Koraïchi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Zoulikha Bouabdellah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Toufik Medjamia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|